SMT 524 AC ACCU Лепестковые тарельчатые круги для Нержавеющая сталь, Сталь
              
                Класс Accu
              
              
              
                
            
          | Агрессивность | |
| Срок службы | 
              Области применения
              
                
            
          | Нержавеющая сталь | |
| Сталь | 
              Свойства
              
                
                
            
          | Вид зерна | циркониевый электрокорунд | 
| Тарелка | стекловолокно | 
| Форма | выпуклая 12° | 
Преимущества: Разностороннее применение для кромок и поверхностей - Оптимизированная производительность и долгий срок службы для всех аккумуляторных УШМ
          
          
        
       Сбросить фильтры
                  | Диаметр/мм | Отверстие/мм | Форма | Зерно | Vмакс м/с | Макс. об/мин | тип абразива | констр.форма | № артикула | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115Диаметр | 22,23Отверстие | PФорма | 60Зерно | 80Vмакс | 13.300Макс. об/мин | CS 455 Xтип абразива | выпуклыйконстр.форма | 331173№ артикула | 
| 115Диаметр | 22,23Отверстие | PФорма | 80Зерно | 80Vмакс | 13.300Макс. об/мин | CS 455 Xтип абразива | выпуклыйконстр.форма | 331174№ артикула | 
| 125Диаметр | 22,23Отверстие | PФорма | 40Зерно | 80Vмакс | 12.200Макс. об/мин | CS 455 Xтип абразива | выпуклыйконстр.форма | 331175№ артикула | 
| 125Диаметр | 22,23Отверстие | PФорма | 60Зерно | 80Vмакс | 12.200Макс. об/мин | CS 455 Xтип абразива | выпуклыйконстр.форма | 331176№ артикула | 
| 125Диаметр | 22,23Отверстие | PФорма | 80Зерно | 80Vмакс | 12.200Макс. об/мин | CS 455 Xтип абразива | выпуклыйконстр.форма | 331177№ артикула | 
          Поиск дилера
Вы хотите купить в обычном магазине или проконсультироваться перед покупкой? Наша система поиска дилеров поможет вам найти ближайшего дилера Klingspor.
    Вы хотите купить в обычном магазине или проконсультироваться перед покупкой? Наша система поиска дилеров поможет вам найти ближайшего дилера Klingspor.

 
              