Твердосплавные фрезы
Краткий обзор видов зубьев
| 2 |
Стандартные зубья с хорошими характеристиками для общего применения. |
| 3 Алюминий | Высокая эффективность и незначительное забивание инструмента во время обработки мягких материалов, таких как алюминий и пластмассы, которые дают длинные стружки. |
| 6 Торговый хит | Крестообразные зубья для общего применения, усовершенствованное пользование инструментом, стружки меньше. С низкими вибрациями. |
| Другие виды зубьев доступны по запросу! | |
Рекомендуемые количества оборотов
| Диаметр головки в мм | Оптимальный диапазон количества оборотов (об./мин), в зависимости от материалов. Значения в скобках являются рекомендуемыми стартовыми значениями, если нет данных, вытекающих из прежней практики. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Цветные металлы | Алюминий, пластмасса | Незакаленная сталь | Закаленная сталь, благородная сталь | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| bis 80.000 | bis 80.000 | bis 80.000 | bis 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| до 60.000 | до 60.000 | до 60.000 | до 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| до 40.000 | до 50.000 | до 40.000 | до 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| до 30.000 | до 30.000 | до 30.000 | до 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| до 20.000 | до 20.000 | до 20.000 | до 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| до 17.000 | до 17.000 | до 17.000 | до 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| до 13.000 | до 13.000 | до 13.000 | до 11.000 | |
